![]() |
Ideja in razvoj za varčevanje z energijo in manj onesnaževanja Idea and development for energy savings and less pollution |
Zbirka podatkov Data collection: 17.02.2010 Ministrstvo za promet Ministry of Transport |
Verzija programa Program version: 20090110 |
Spletno gostovanje Hosting: ![]() |
| Prevoznik Operator |
Izhodišče Start |
Čas odhoda Departure time |
Cilj Destination |
Čas prihoda Arrival time |
Oznaka režima voznje Operation code |
|---|---|---|---|---|---|
| A19 | Bled | 05:29 | Bohinj Bistrica | 06:01 | Š1 |
| A19 | Bled | 07:20 | Bohinj Bistrica | 07:52 | D |
| A19 | Bled | 07:20 | Bohinj Bistrica | 07:52 | A19NEPA |
| A19 | Bled | 08:20 | Bohinj Bistrica | 08:52 | V |
| A19 | Bled | 09:20 | Bohinj Bistrica | 09:52 | D |
| A19 | Bled | 10:00 | Bohinj Bistrica | 10:26 | A19DA |
| A19 | Bled | 10:20 | Bohinj Bistrica | 10:52 | A19NE,P |
| A16 | Bled | 10:20 | Bohinj Bistrica | 10:52 | D* |
| A16 | Bled | 10:20 | Bohinj Bistrica | 10:52 | A16SO-B |
| A19 | Bled | 11:20 | Bohinj Bistrica | 11:52 | A19NE,P |
| A16 | Bled | 11:20 | Bohinj Bistrica | 11:52 | D |
| A16 | Bled | 12:20 | Bohinj Bistrica | 12:52 | D |
| A11 | Bled | 13:20 | Bohinj Bistrica | 13:52 | V |
| A19 | Bled | 14:20 | Bohinj Bistrica | 14:52 | V |
| A19 | Bled | 14:58 | Bohinj Bistrica | 15:30 | Š1 |
| A16 | Bled | 15:15 | Bohinj Bistrica | 15:41 | A16D*A |
| A19 | Bled | 15:20 | Bohinj Bistrica | 15:52 | D |
| A19 | Bled | 16:20 | Bohinj Bistrica | 16:52 | V |
| A19 | Bled | 16:20 | Bohinj Bistrica | 16:46 | A19D*S |
| A16 | Bled | 17:20 | Bohinj Bistrica | 17:52 | D* |
| A16 | Bled | 17:20 | Bohinj Bistrica | 17:52 | A16SO-B |
| A19 | Bled | 18:20 | Bohinj Bistrica | 18:52 | A19NE,P |
| A16 | Bled | 18:20 | Bohinj Bistrica | 18:52 | D |
| A19 | Bled | 19:20 | Bohinj Bistrica | 19:52 | Š1 |
| A16 | Bled | 20:20 | Bohinj Bistrica | 20:52 | A16NEPA |
| A19 | Bled | 20:20 | Bohinj Bistrica | 20:52 | D |
| A19 | Bled | 22:20 | Bohinj Bistrica | 22:52 | V |
| Prevoznik Operator |
Ime Name |
Naslov Address |
www | Telefon Phone (prefix +386 for Slovenia) |
|---|---|---|---|---|
| A11 | INTEGRAL ZAGORJE d.o.o. | Cesta Zmage 4, 1410 Zagorje | http://www.integral-zagorje.si | |
| A16 | Veolia Transport Ljubljana d.d. | Središka 4, 1112 Ljubljana | http://www.veolia-transport.si | |
| A19 | ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA d.d. | Ul. Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj | http://www.alpetour.si/ |
| Oznaka režima Operation code |
Opis Slovenian description |
|---|---|
| A16D*A | Vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka. Ne vozi od 27.12. do 31.12 |
| A16NEPA | Vozi ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih. Ne vozi 1.1. |
| A16SO-B | Vozi ob sobotah v času od 1.6.-31.8. |
| A19D*S | Vozi od ponedeljka do petka v času poletne sezone, od 1.6. do 30.9. |
| A19DA | Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od 26.6. do 30.9. |
| A19NE,P | Vozi ob nedeljah in praznikih |
| A19NEPA | Vozi ob nedeljah in praznikih od 01.06.-30.09. |
| D | Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote |
| D* | Vozi ob delavnikih razen sobote |
| Š1 | Vozi v dneh šolskega pouka - območje izven LJ in MB |
| V | Vozi vsak dan |
To stran lahko dodate med zaznamke za ponovno rabo.
You can bookmark this page for later reference.
| Upravljalci spletišča so se v okviru svojih možnosti potrudili za ažurnost podatkov in pravilnost programja, a ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za obratovanje avtobusov! Prosimo, da pravilnost voznih redov preverite pri prevoznikih. |
| Podatki Ministrstva za promet o voznih redih ne vsebujejo mednarodnih avtobusnih linij, to je linij, kjer je cilj ali izhodišče izven Slovenije. Domači prevozniki na teh linijah ustavljajo tudi na postajališčih v Sloveniji, tuji pa praviloma ne. |
| The maintainers of the portal took every reasonal step to assure accuracy of data and programs, but do not bear any responsibility for bus traffic operations. Please, check availability of the buses at the operators. |
| The data of Ministry for transport do not contain international bus line. These are line where the start or destination is not in Slovenia. Domestic operators may stop in Slovenia, the foreign operators usually do not. |
| Preišči za povratek / Search for return | Nova poizvedba / New query |
O Sloveniji
About Slovenia |
Zakaj ta stran? |