![]() |
Ideja in razvoj za varčevanje z energijo in manj onesnaževanja Idea and development for energy savings and less pollution |
Zbirka podatkov Data collection: 17.02.2010 Ministrstvo za promet Ministry of Transport |
Verzija programa Program version: 20090110 |
Spletno gostovanje Hosting: ![]() |
| Prevoznik Operator |
Izhodišče Start |
Čas odhoda Departure time |
Cilj Destination |
Čas prihoda Arrival time |
Oznaka režima voznje Operation code |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Koper | 05:00 | Piran | 05:46 | SONEP |
| A01 | Koper | 05:00 | Piran | 05:46 | D* |
| A01 | Koper | 05:20 | Piran | 06:06 | D* |
| A01 | Koper | 05:40 | Piran | 06:26 | D* |
| A01 | Koper | 05:58 | Piran | 07:01 | Š1 |
| A01 | Koper | 06:00 | Piran | 06:46 | SONEP |
| A01 | Koper | 06:00 | Piran | 06:46 | D* |
| A01 | Koper | 06:25 | Piran | 07:11 | D* |
| A01 | Koper | 06:40 | Piran | 07:26 | D* |
| A01 | Koper | 07:00 | Piran | 07:46 | V |
| A01 | Koper | 07:20 | Piran | 08:06 | D* |
| A01 | Koper | 07:35 | Piran | 08:21 | D* |
| A18 | Koper | 07:55 | Piran | 08:26 | D* |
| A01 | Koper | 08:00 | Piran | 08:46 | D* |
| A01 | Koper | 08:00 | Piran | 08:46 | SONEP |
| A19 | Koper | 08:15 | Piran | 08:46 | A19VB |
| A16 | Koper | 08:25 | Piran | 08:56 | D* |
| A01 | Koper | 08:30 | Piran | 09:16 | D* |
| A12 | Koper | 08:40 | Piran | 09:11 | A12V05 |
| A01 | Koper | 09:00 | Piran | 09:46 | D* |
| A01 | Koper | 09:15 | Piran | 10:00 | SONEP |
| A18 | Koper | 09:20 | Piran | 09:51 | V1 |
| A01 | Koper | 09:30 | Piran | 10:16 | D* |
| A01 | Koper | 10:00 | Piran | 10:46 | D* |
| A16 | Koper | 10:08 | Piran | 10:39 | SO 1 |
| A16 | Koper | 10:08 | Piran | 10:39 | A16V*A1 |
| A01 | Koper | 10:15 | Piran | 11:01 | SONEP |
| A01 | Koper | 10:30 | Piran | 11:16 | D* |
| A01 | Koper | 11:00 | Piran | 11:46 | D* |
| A01 | Koper | 11:00 | Piran | 11:45 | SONEP |
| A01 | Koper | 11:30 | Piran | 12:16 | D* |
| A01 | Koper | 12:00 | Piran | 12:46 | D* |
| A01 | Koper | 12:00 | Piran | 12:46 | SONEP |
| A20 | Koper | 12:02 | Piran | 12:33 | V |
| A01 | Koper | 12:20 | Piran | 13:06 | D* |
| A01 | Koper | 12:40 | Piran | 13:26 | D* |
| A01 | Koper | 13:00 | Piran | 13:46 | D* |
| A01 | Koper | 13:00 | Piran | 13:46 | SONEP |
| A01 | Koper | 13:20 | Piran | 14:06 | D* |
| A01 | Koper | 13:40 | Piran | 14:26 | D* |
| A01 | Koper | 14:00 | Piran | 14:46 | SONEP |
| A01 | Koper | 14:10 | Piran | 14:56 | D* |
| A01 | Koper | 14:25 | Piran | 15:11 | ŠP1 |
| A01 | Koper | 14:40 | Piran | 15:26 | D* |
| A01 | Koper | 15:00 | Piran | 15:46 | SONEP |
| A01 | Koper | 15:10 | Piran | 15:56 | D* |
| A01 | Koper | 15:30 | Piran | 16:16 | D* |
| A01 | Koper | 16:00 | Piran | 16:46 | SONEP |
| A01 | Koper | 16:10 | Piran | 16:56 | D* |
| A01 | Koper | 16:30 | Piran | 17:16 | D* |
| A01 | Koper | 17:00 | Piran | 17:46 | SONEP |
| A01 | Koper | 17:10 | Piran | 17:56 | D* |
| A16 | Koper | 17:25 | Piran | 17:56 | A16V*A2 |
| A01 | Koper | 17:40 | Piran | 18:26 | D* |
| A01 | Koper | 18:15 | Piran | 19:00 | SONEP |
| A01 | Koper | 18:30 | Piran | 19:16 | D* |
| A01 | Koper | 19:15 | Piran | 20:00 | SONEP |
| A01 | Koper | 19:20 | Piran | 20:06 | D* |
| A01 | Koper | 20:00 | Piran | 20:46 | V |
| A18 | Koper | 20:14 | Piran | 20:44 | ŠNP1 |
| A18 | Koper | 20:22 | Piran | 21:01 | A18NEPB |
| A01 | Koper | 21:00 | Piran | 21:46 | SONEP |
| A01 | Koper | 21:20 | Piran | 22:06 | D* |
| A18 | Koper | 21:32 | Piran | 22:08 | A18NEPG |
| A01 | Koper | 22:20 | Piran | 23:06 | V |
| Prevoznik Operator |
Ime Name |
Naslov Address |
www | Telefon Phone (prefix +386 for Slovenia) |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Veolia Transport Dolenjska in Primorska d.d. | Kolodvorska 11, 6000 Koper | http://www.veolia-transport.si | |
| A12 | IZLETNIK AP d.d. | Aškerčeva 20, 3000 Celje | http://www.izletnik.si/ | |
| A16 | Veolia Transport Ljubljana d.d. | Središka 4, 1112 Ljubljana | http://www.veolia-transport.si | |
| A18 | AVRIGO d.d. | Kidričeva 20, 5000 Nova Gorica | http://www.avrigo.si/ | |
| A19 | ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA d.d. | Ul. Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj | http://www.alpetour.si/ | |
| A20 | AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. | Bakovska 29/a, 9000 Murska Sobota | http://www.apms.si/ |
| Oznaka režima Operation code |
Opis Slovenian description |
|---|---|
| A12V05 | Vozi vsak dan, ne vozi 25.12., 26.12. in 1.1. |
| A16V*A1 | Vozi vsak dan. Ne vozi ob neprazničnih sobotah in 01.01. |
| A16V*A2 | Vozi vsak dan. Ne vozi ob neprazničnih sobotah, 31.10.,1.11.,25.12.,1.1.,Velika noč,1.5.,25.6. |
| A18NEPB | Vozi ob nedeljah in praznikih in dela prostih dnevih le dan pred šolskim delovnim dnem - območje izven LJ in MB |
| A18NEPG | Vozi ob nedeljah in praznikih le dan pred šolskim delovnim dnem - območje izven LJ in MB |
| A19VB | Vozi vsak dan v času od 21.6. do 31.8. |
| D* | Vozi ob delavnikih razen sobote |
| SO 1 | Vozi ob sobotah od 01.07. do 31.08. |
| SONEP | Vozi ob sobotah, nedeljah in med prazniki |
| Š1 | Vozi v dneh šolskega pouka - območje izven LJ in MB |
| ŠNP1 | Vozi ob nedeljah oz. zadnji dan praznikov v času šolskega pouka - območje izven LJ in MB |
| ŠP1 | Vozi v dneh šolskih počitnic - območje izven LJ in MB |
| V | Vozi vsak dan |
| V1 | Vozi vsak dan od 1.7. do 31.08. |
To stran lahko dodate med zaznamke za ponovno rabo.
You can bookmark this page for later reference.
| Upravljalci spletišča so se v okviru svojih možnosti potrudili za ažurnost podatkov in pravilnost programja, a ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za obratovanje avtobusov! Prosimo, da pravilnost voznih redov preverite pri prevoznikih. |
| Podatki Ministrstva za promet o voznih redih ne vsebujejo mednarodnih avtobusnih linij, to je linij, kjer je cilj ali izhodišče izven Slovenije. Domači prevozniki na teh linijah ustavljajo tudi na postajališčih v Sloveniji, tuji pa praviloma ne. |
| The maintainers of the portal took every reasonal step to assure accuracy of data and programs, but do not bear any responsibility for bus traffic operations. Please, check availability of the buses at the operators. |
| The data of Ministry for transport do not contain international bus line. These are line where the start or destination is not in Slovenia. Domestic operators may stop in Slovenia, the foreign operators usually do not. |
| Preišči za povratek / Search for return | Nova poizvedba / New query |
O Sloveniji
About Slovenia |
Zakaj ta stran? |